


In Detail
| engine | Inline-6 |
| valvetrain | DOHC |
| displacement | 2584 cc / 157.7 in³ |
| power | 108.1 kw / 145 bhp @ 5900 rpm |
| specific output | 56.11 bhp per litre |
| bhp/weight | 108.21 bhp per tonne |
| torque | 189.81 nm / 140.0 ft lbs @ 4000 rpm |
| f brake size | mm / in |
| r brake size | mm / in |
| wheelbase | 2499 mm / 98.4 in |
| front track | 1400 mm / 55.1 in |
| rear track | 1369 mm / 53.9 in |
| transmission | 5-Speed Manual |
| gear ratios | 3.30:1, 1.99:1, 1.35:1, 1.00:1, 0.79:1, :1 |
| 0 – 60 mph | ~11.0 seconds |
ncG1vNJzZmivp6x7tMHPnqmcmaKoe6%2Bx02iZpaeXZH56gpFmmKWekWK%2FsLnEqGRrbmBlerG1zaKln5minruiedKpnJyhkaGycA%3D%3D